Section/Coverage Atlas
Coverage by state.
The index records reported wait times at Department of Motor Vehicle field offices across every United States state and the District of Columbia. The figures below summarize current reach; coverage extends as new on-site reports are submitted.
Field Offices Indexed
…
States Reporting
…
Update Cadence
Continuous · Reader-driven
Service Categories
Services tracked.
- CatDriver License Renewal
- CatREAL ID Application
- CatVehicle Registration
- CatTitle Transfer
- CatLicense Plate Issuance
- CatDriving Test
- CatPermit Application
- CatAddress Change
Atlas
State-by-state record.
Click → for state index · ↗ for state agency
| State | Code | Offices Indexed | Open Index | State Agency |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Pending | Open → | Site ↗ |
| Alaska | AK | Pending | Open → | Site ↗ |
| Arizona | AZ | Pending | Open → | Site ↗ |
| Arkansas | AR | Pending | Open → | Site ↗ |
| California | CA | Pending | Open → | Site ↗ |
| Colorado | CO | Pending | Open → | Site ↗ |
| Connecticut | CT | Pending | Open → | Site ↗ |
| Delaware | DE | Pending | Open → | Site ↗ |
| Florida | FL | Pending | Open → | Site ↗ |
| Georgia | GA | Pending | Open → | Site ↗ |
| Hawaii | HI | Pending | Open → | Site ↗ |
| Idaho | ID | Pending | Open → | Site ↗ |
| Illinois | IL | Pending | Open → | Site ↗ |
| Indiana | IN | Pending | Open → | Site ↗ |
| Iowa | IA | Pending | Open → | Site ↗ |
| Kansas | KS | Pending | Open → | Site ↗ |
| Kentucky | KY | Pending | Open → | Site ↗ |
| Louisiana | LA | Pending | Open → | Site ↗ |
| Maine | ME | Pending | Open → | Site ↗ |
| Maryland | MD | Pending | Open → | Site ↗ |
| Massachusetts | MA | Pending | Open → | Site ↗ |
| Michigan | MI | Pending | Open → | Site ↗ |
| Minnesota | MN | Pending | Open → | Site ↗ |
| Mississippi | MS | Pending | Open → | Site ↗ |
| Missouri | MO | Pending | Open → | Site ↗ |
| Montana | MT | Pending | Open → | Site ↗ |
| Nebraska | NE | Pending | Open → | Site ↗ |
| Nevada | NV | Pending | Open → | Site ↗ |
| New Hampshire | NH | Pending | Open → | Site ↗ |
| New Jersey | NJ | Pending | Open → | Site ↗ |
| New Mexico | NM | Pending | Open → | Site ↗ |
| New York | NY | Pending | Open → | Site ↗ |
| North Carolina | NC | Pending | Open → | Site ↗ |
| North Dakota | ND | Pending | Open → | Site ↗ |
| Ohio | OH | Pending | Open → | Site ↗ |
| Oklahoma | OK | Pending | Open → | Site ↗ |
| Oregon | OR | Pending | Open → | Site ↗ |
| Pennsylvania | PA | Pending | Open → | Site ↗ |
| Rhode Island | RI | Pending | Open → | Site ↗ |
| South Carolina | SC | Pending | Open → | Site ↗ |
| South Dakota | SD | Pending | Open → | Site ↗ |
| Tennessee | TN | Pending | Open → | Site ↗ |
| Texas | TX | Pending | Open → | Site ↗ |
| Utah | UT | Pending | Open → | Site ↗ |
| Vermont | VT | Pending | Open → | Site ↗ |
| Virginia | VA | Pending | Open → | Site ↗ |
| Washington | WA | Pending | Open → | Site ↗ |
| West Virginia | WV | Pending | Open → | Site ↗ |
| Wisconsin | WI | Pending | Open → | Site ↗ |
| Wyoming | WY | Pending | Open → | Site ↗ |
Coverage Method
How the atlas is built.
Reader observations
Anonymous on-site reports submitted by readers visiting field offices form the primary record. Submissions extend coverage to offices not previously indexed.
Statistical estimates
Estimates are derived from observed wait reports and historical patterns at each office. Confidence rises with the density of recent observations.
Office discovery
Office addresses and operating hours are sourced from publicly listed agency records and verified against mapping data before an office enters the index.